Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для организаций строительной отрасли и ЖКХ. Включает услуги по регулярному обновлению программных продуктов «1С:Предприятие» и информационно-методическую поддержку сметчиков, прорабов и мастеров, юристов, бухгалтеров, кадровиков, руководителей и IT-специалистов.
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес.* | |
Рекомендованная цена | 22 410 руб. | 43 200 руб. | 82 942 руб. | |
Льготная цена (при непрерывном продлении договора ИТС) | 18 677 руб. | 35 998 руб. | 69 144 руб. | 124 459 руб. |
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно (для обновления некоторых конфигураций для строительной отрасли необходима активация ИТС Отраслевой) |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно |
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов. | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. | Ежемесячно |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз, и др. | Согласно тарифным планам и прайс-листу |
Доступ к обновлениям, консультациям, сервисам 1С:ИТС для организаций строительной отрасли и ЖКХ. Включает услуги по регулярному обновлению программных продуктов «1С:Предприятие» и информационно-методическую поддержку сметчиков, прорабов и мастеров, юристов, бухгалтеров, кадровиков, руководителей и IT-специалистов.
Тариф «ИТС Строительство» обеспечивает комплексную поддержку информационной системы строительных и монтажных организаций, предприятий ЖКХ:
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес.* | |
Рекомендованная цена | 22 410 руб. | 43 200 руб. | 82 942 руб. | |
Льготная цена (при непрерывном продлении договора ИТС) | 18 677 руб. | 35 998 руб. | 69 144 руб. | 124 459 руб. |
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно (для обновления некоторых конфигураций для строительной отрасли необходима активация ИТС Отраслевой) |
Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно |
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов. | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. | Ежемесячно |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз, и др. | Согласно тарифным планам и прайс-листу |
Поможем подобрать подходящую программу
Мы свяжемся с вами, оформим заказ и ответим на все вопросы
Мы свяжемся с вами, оформим заказ и ответим на все вопросы
Мин. кол-во часов
Вызов (рублей)
Цена за 1 час (рублей)
1
1000
2600
3
0
2600
Мин. кол-во часов
Цена за 1 час (рублей)
Мин. сумма за месяц (рублей)
5
2550
12750
10
2500
25000
15
2450
36750
20
2400
48000
25
2350
58750
30
2300
69000
35
2250
78750
40
2200
88000
45
2150
96750
50
2100
105000
55
2050
112750
60
2000
120000
65
1950
126750
70
1900
133000